Pre-Auction MCP Report

Historic Auction results for products:


Report Date: Fri Mar 08 14:31:00 EST 2002
Report Results are for auction rounds closing within 18 months of the report date.
Injection Zone Withdrawal Zone Auction Name Round Round Close MCP
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRE_TEST_4 1 2002-01-18 23.90
MANITOBA ONTARIO Bidding Test 3 1 2001-03-12 13.25
MANITOBA ONTARIO Fix_SIT 1 2001-04-26 30
MANITOBA ONTARIO Market Test Auction 1 2001-02-07 16
MANITOBA ONTARIO SIT Auction Day 1 1 2001-03-26 18
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_2 1 2001-03-27 12
MANITOBA ONTARIO SIT_Auction_Day_3 1 2001-03-28 18
MANITOBA ONTARIO SIT_FIX_V1.1 1 2001-04-17 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_1 1 2001-05-28 34
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_2 1 2001-05-31 14
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_3 1 2001-06-04 10
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_4 1 2001-06-06 11
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 1 2001-06-08 12
MANITOBA ONTARIO UODR_Auction_5 2 2001-06-13 2
MANITOBA ONTARIO X path test 1 2001-05-09 12
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_4 1 2002-01-24 17.50
MANITOBA ONTARIO ABILITY_AUCTION_5 1 2002-03-07 22
MANITOBA ONTARIO ABILITY_PRETEST_5 1 2002-03-04 22
